Anzahl der Straßenbahnlinien: 3
Streckenlängen
Linie 1 | 3,2 km | Bahnhofsplatz – Südharz Klinikum |
Linie 2 | 4,6 km | Nordhausen/Ost – Parkallee |
Linie 10 | 11,4 km | oberleitungsfreie Strecke Nordhausen/Bahnhofsplatz – Ilfeld/Neanderklinik |
Bezeichnung | Nr. | Baujahr | Herkunft |
---|---|---|---|
Combino (Einrichtungswagen) | 101 | 2000 | Siemens Düsseldorf |
Combino (Einrichtungswagen) | 102 | 2000 | Siemens Düsseldorf |
Combino (Einrichtungswagen) | 103 | 2002 | Siemens Krefeld |
Combino (Einrichtungswagen) | 104 | 2002 | Siemens Krefeld |
Combino (Zweirichtungswagen) | 105 | 2002 | Siemens Krefeld |
Combino (Zweirichtungswagen) | 106 | 2002 | Siemens Krefeld |
Combino (Zweirichtungswagen) | 107 | 2002 | Siemens Krefeld |
Combino (Einrichtungswagen) | 108 | 2011 | Siemens Krefeld |
Combino (Einrichtungswagen) | 109 | 2011 | Siemens Krefeld |
Combino Duo (Zweirichtungswagen) | 201 | 2004 | Siemens Krefeld |
Combino Duo (Zweirichtungswagen) | 202 | 2004 | Siemens Krefeld |
Combino Duo (Zweirichtungswagen) | 203 | 2004 | Siemens Krefeld |
historische Schienenfahrzeuge
historischer Triebwagen | 23 | 1934 | Wismar |
historischer Triebwagen | 40 | 1959 | Gotha |
Schienen-Bistro | 59 | 1961 | Leipzig |